Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| DI 30 SEP | ![]() | H | 85–100 | |
| MI 08 OKT | ![]() | A | 76–98 | |
| DI 14 OKT | ![]() | H | 85–106 | |
| DI 21 OKT | ![]() | A | 88–97 | |
| DI 28 OKT | ![]() | H | 76–95 | |
| MI 05 NOV | ![]() | A | 55–90 | |
| DI 11 NOV | ![]() | A | 81–92 | |
| MI 19 NOV | ![]() | A | 73–93 | |
| FR 05 DEZ | ![]() | A | 72–99 | |
| DI 09 DEZ | ![]() | A | 76–86 | |
| MI 17 DEZ | ![]() | H | 89–92 | |
| DI 30 DEZ | ![]() | A | 68–105 | |
| MI 07 JAN | ![]() | H | 94–98 | |
| DI 13 JAN | ![]() | A | 92–103 | |
| MI 21 JAN | ![]() | H | 95–87 | |
| MI 28 JAN | ![]() | H | 99–96 | |
| DO 05 FEB | ![]() | H | 74–88 | |
| MI 11 FEB | ![]() | H | 94–116 |
Upcoming-only.
Results-only.









